Пробег, тыс.км. | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
ИТОГО с учетом НДС, руб. | 18 450 | 13 350 | 19 350 | 15 000 | 19 350 | 14 100 | 21 150 | 13 350 | 19 200 | 15 000 | 19 350 | 14 100 | 21 150 |
ИТОГО за ЗЧ с учетом НДС, руб. | 14 412 | 23 668 | 45 167 | 27 123 | 46 020 | 24 283 | 49 475 | 23 668 | 46 636 | 27 123 | 46 020 | 24 283 | 49 475 |
ИТОГО за материалы с учетом НДС, руб. | 10 254 | 8 726 | 11 703 | 13 016 | 11 703 | 15 766 | 16 763 | 8 726 | 11 703 | 13 016 | 11 703 | 15 766 | 16 763 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 43 117 | 45 744 | 76 221 | 55 140 | 77 074 | 54 149 | 87 389 | 45 744 | 77 539 | 55 140 | 77 074 | 54 149 | 87 389 |
тыс.км | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Чтение ошибок. Проверка срабатывания исполнительных механизмов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Двигатель | |||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания топливом, смазочной системы двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить герметичность впускного тракта двигателя. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить затяжку болтов в хомутовых соединениях системы выпуска и крепление глушителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние шлангов системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние и крепление жгутов, проводов и штекерных разъёмов электронной системы управления двигателем. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить ступицу вентилятора с ремённым приводом, состояние крыльчатки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить кронштейны топливного бака | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить кронштейны и хомуты бака нейтрализующий жидкости AdBlue | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Проверить гаситель крутильных колебаний | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | A | A | A | ||||||||||
Проверить работу предпускового подогревателя и провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации подогревателя | |||||||||||||
Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы охлаждения и отопления, при необходимости произвести дозатяжку | |||||||||||||
Закрепить опоры силового агрегата | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить расширительный бачок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Сцепление, коробка передач, коробка | |||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидропривода сцепления, коробки передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние гофрированных чехлов наконечников тросового привода управления коробкой передач. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить масляный насос гидросистемы надстройки | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Проверить пневмопровод усилителя сцепления и управления КПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Карданная передача, мосты, передняя ось | |||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Очистить от грязи сапуны коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние и зазор шарнирных карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить зазор шлицевых соединениях карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить фланцы карданных валов. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Проверить состояние подшипников шкворневых соединений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (без разборки ступицы) | А | А | А | А | А | А | |||||||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (с разборкой ступицы) | А | А | А | А | А | А | А | ||||||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс ведущих мостов | А | А | А | А | А | А | А | ||||||
Закрепить болты крепления заднего моста | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Подвеска, рама, колеса | |||||||||||||
Довести до нормы давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние реактивных штанг, рычагов и кронштейнов реактивных штанг | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить стремянки передних и задних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить гайки и болты стоек стабилизатора поперечной устойчивости | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить стяжные болты проушин передних и задних кронштейнов передних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить кронштейны и крепление реактивных штанг. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить гайки пальцев амортизаторов передней подвески. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить кронштейны задней подвески к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Проверить состояние рамы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить гайки колёс | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить гайки запасного колеса. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Рулевое управление | |||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг внешним осмотром. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить крепление сошки рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить крепления хомутов (скоб), рулевых тяг и карданных шарниров рулевого управления при необходимости затянуть. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить люфт в шарнирах карданного вала рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить рычаги поворотных кулаков. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Отрегулировать схождение управляемых колёс | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Тормозная система | |||||||||||||
Проверить внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов автомобиля исправность тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить ход штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить работоспособность пневмопривода тормозной системы манометрами по контрольным выводам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние колодок через смотровые отверстия | I | l | l | l | l | l | l | ||||||
Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при проверке состояния подшипников ступиц колёс.) | I | I | I | I | I | I | |||||||
Проверить нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора тормозной системой и при необходимости очистить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить кронштейны ресиверов к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Промыть глушители шума пневмоаппаратов тормозной системы | |||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||
Очистить, проверить крепление клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние жгутов электропроводов: надёжность закрепления жгутов и проводов, отсутствие провисания, потёртости налипания комьев грязи, или льда | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние и надёжность крепления электрических разъёмов, выключателя АКБ, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп блокировки межосевого и межколесного дифференциалов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить провода к выводам генератора, стартера и АКБ. При необходимости очистить места подсоединения проводов и потянуть контактные гайки и винты. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить стартер. | |||||||||||||
Отрегулировать направление светового потока фар | А | А | А | А | А | А | |||||||
Проверить состояние АКБ по напряжению под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки и ремонта | |||||||||||||
Кабина, платформа | |||||||||||||
Проверить состояние и действие замков и ограничителя механизма подъёма и опускания кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить состояние подвески кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Закрепить кронштейны задней подвески кабины к лонжеронам рамы | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить рычаги передней подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Закрепить гайки амортизаторов подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Проверить состояние и крепления крыльев, подножек, брызговиков | |||||||||||||
Система кондиционирования | |||||||||||||
Проверить включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить элементы климатической установки на отсутствие механических повреждений, при необходимости повреждённые узлы заменить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить целостность электрических контактов системы кондиционирования. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверить действие системы отопления и обдува стекла ветрового окна | |||||||||||||
Смазочные, очистительные и заправочные | |||||||||||||
Заменить масло в системе смазки двигателя. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Заменить масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом воздушный фильтр (сапун) в крышке заливной горловины маслобака. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Заменить фильтрующий элемент дополнительного фильтра грубой очистки топлива на раме | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Слить конденсат и проверить чистоту колбы отстойника топливного фильтра грубой очистки на моторе. При необходимости очистить отстойник и заменить фильтрующие элементы по состоянию, включая тонкой очистки. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива на моторе | R | R | R | R | R | R | |||||||
Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива на моторе | R | R | R | R | R | R | |||||||
Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом наружную поверхность остова радиатора системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы | R | R | |||||||||||
Проверить чистоту фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости заменить | I | I | I | I | I | I | |||||||
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | R | R | R | R | R | R | |||||||
Заменить фильтрующий элемент блока дозирования мочевины | R | R | R | R | R | R | |||||||
Довести до нормы уровень масла в КПП (FAST) | I | I | I | I | I | I | |||||||
Заменить масло в КПП (FAST) | R | R | R | R | R | R | |||||||
Довести до нормы уровни масла в ведущих мостов согласно карте заливки | l | I | I | I | I | I | I | ||||||
Заменить масло в ведущих мостах согласно карте заливки | R | R | R | R | R | R | |||||||
Довести до нормы уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
Заменить жидкость в системе гидропривода сцепления | R | R | R | R | |||||||||
Довести до нормы уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | |||||||||
Заменить фильтрующий элемент насоса гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | |||||||||
Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы (не реже 1 раза в год) | R | R | R | R | R | R | |||||||
Заменить смазку в подшипниках ступиц передних колёс | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
Смазать подшипники шкворней поворотных кулаков | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Смазать шарниры рулевых тяг | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Смазать пальцы передних и задних рессор. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Смазать втулки (опоры) валов разжимных кулаков тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Смазать оси колодок тормозных механизмов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Смазать шарниры и шлицевые соединения карданных валов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Довести до нормы уровень масла в бачке гидроподъемника кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Смазать оси передних опор кабины | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Проверить и довести до нормы уровень электролита в АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Смазать клеммы АКБ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Заменить салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра автономного подогревателя | |||||||||||||
Надстройка | |||||||||||||
См. регламент работ на надстройку | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендованные работы: | |||||||||||||
Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
JAC N200 — это компактный и мощный грузовик, который идеально подходит для городских условий и малых предприятий. Его высокая маневренность и экономичность делают его отличным выбором для бизнеса. Однако, как и любое другое транспортное средство, JAC N200 требует регулярного технического обслуживания (ТО) для обеспечения долгосрочной и надежной работы.
Мы предлагаем единую стоимость ТО для JAC N200, что позволяет нашим клиентам планировать свои расходы и избегать неожиданных затрат. Наша цена включает все необходимые услуги, такие как:
1. Замена масла и фильтров
2. Проверка тормозной системы
3. Обслуживание трансмиссии
4. Диагностика электрооборудования
5. Проверка и замена расходных материалов
Преимущества единой стоимости ТО
1. Прозрачность: Вы всегда знаете, сколько будете платить за обслуживание.
2. Удобство: Нет необходимости беспокоиться о дополнительных расходах.
3.Качество: Мы используем только оригинальные запчасти и высококачественные материалы.
4. Профессионализм: Наши специалисты имеют большой опыт работы с JAC N200 и гарантируют высокое качество обслуживания.
Регулярное техническое обслуживание JAC N200 — это залог его надежной работы и долговечности. Выбирая единую стоимость ТО, вы получаете уверенность в качестве услуг и прозрачность расходов. Обращайтесь к нам, и мы сделаем все возможное, чтобы ваш грузовик служил вам долго и надежно!