Пробег, тыс.км. | 2.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | СО |
ИТОГО с учетом НДС, руб. | 12 750 | 28 200 | 14 550 | 28 800 | 15 750 | 28 200 | 15 900 | 28 200 | 15 750 | 28 650 | 14 550 | 28 200 | 17 100 | 28 200 | 750 |
ИТОГО за ЗЧ с учетом НДС, руб. | 1 819,34 | 16 545,68 | 30 427,32 | 17 160,91 | 30 427,32 | 16 545,68 | 31 042,55 | 16 545,68 | 30 427,32 | 17 160,91 | 30 427,32 | 16 545,68 | 31 042,55 | 3 055,10 | - |
ИТОГО за материалы с учетом НДС, руб. | 17 421,66 | 48 689,57 | 17 421,66 | 49 820,20 | 17 421,66 | 48 689,57 | 25 867,28 | 48 689,57 | 17 421,66 | 49 820,20 | 17 421,66 | 48 689,57 | 25 867,28 | 48 689,57 | - |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 31 991,00 | 93 435,25 | 62 398,98 | 95 781,11 | 63 598,98 | 93 435,25 | 72 809,83 | 93 435,25 | 63 598,98 | 95 631,11 | 62 398,98 | 93 435,25 | 74 009,83 | 91 357,79 | 3 805,10 |
Тыс.км | 2 500 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 195 000 | осень |
Чтение ошибок. Проверка срабатывания исполнительных механизмов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Двигатель | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания топливом, смазочной системы двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить герметичность впускного тракта двигателя. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессоров, патрубков системы впуска и выпуска, болтов крепления выпускных коллекторов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить затяжку болтов в хомутовых соединениях системы выпуска и крепление глушителя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние шлангов системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить состояние и крепление жгутов, проводов и штекерных разъёмов электронной системы управления двигателем. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить ступицу вентилятора с ремённым приводом, состояние крыльчатки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить кронштейны топливного бака | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить кронштейны и хомуты бака нейтрализующий жидкости AdBlue | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить гаситель крутильных колебаний | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | A | A | A | ||||||||||||
Проверить работу предпускового подогревателя и провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации подогревателя | I | ||||||||||||||
Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы охлаждения и отопления, при необходимости произвести дозатяжку | I | ||||||||||||||
Закрепить опоры силового агрегата | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить расширительный бачок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Сцепление, коробка передач, коробка отбора мощности | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидропривода сцепления, коробки передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние гофрированных чехлов наконечников тросового привода управления коробкой передач. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить масляный насос гидросистемы надстройки | Т | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить пневмопровод усилителя сцепления и управления КПП | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Карданная передача, мосты, передняя ось | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Очистить от грязи сапуны коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние и зазор шарнирных карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить зазор шлицевых соединениях карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Закрепить фланцы карданных валов. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить состояние подшипников шкворневых соединений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (без разборки ступицы) | А | А | А | А | А | А | |||||||||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс передней оси (с разборкой ступицы) | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
Отрегулировать подшипники ступиц колёс ведущих мостов | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
Закрепить болты крепления задних мостов | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Подвеска, рама, колеса | |||||||||||||||
Довести до нормы давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние реактивных штанг, рычагов и кронштейнов реактивных штанг | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить стремянки передних и задних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки и болты стоек стабилизатора поперечной устойчивости | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить стяжные болты проушин передних и задних кронштейнов передних рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить кронштейны и крепление реактивных штанг. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки пальцев амортизаторов передней подвески. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить кронштейны задней подвески к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Отрегулировать подшипники балансира | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
Поверить износ направляющих пластин задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить состояние рамы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить гайки колёс | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки запасного колеса. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Рулевое управление | |||||||||||||||
Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев рулевых тяг внешним осмотром. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить крепление сошки рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить крепления хомутов (скоб), рулевых тяг и карданных шарниров рулевого управления при необходимости затянуть. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить люфт в шарнирах рулевых тяг. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить люфт в шарнирах карданного вала рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Проверить свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить рычаги поворотных кулаков. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Отрегулировать схождение управляемых колёс | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||
Проверить состояние тормозных механизмов по нагреву тормозных барабанов в течении контрольного пробега | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов автомобиля исправность тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить ход штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить работоспособность пневмопривода тормозной системы манометрами по контрольным выводам | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Закрепить тормозные камеры и кронштейны тормозных камер | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние колодок через смотровые отверстия | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||
Проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при проверке состояния подшипников ступиц колёс.) | I | I | I | I | I | I | |||||||||
Проверить нагнетательный воздухопровод воздушного компрессора тормозной системой и при необходимости очистить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Закрепить кронштейны ресиверов к раме | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Промыть глушители шума пневмоаппаратов тормозной системы | I | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Очистить, проверить крепление клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние жгутов электропроводов: надёжность закрепления жгутов и проводов, отсутствие провисания, потёртости налипания комьев грязи, или льда | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние и надёжность крепления электрических разъёмов, выключателя АКБ, привода спидометра, передних и задних фонарей, пучков проводов передних и задних фонарей, выключателей контрольных ламп блокировки межосевого и межколесного дифференциалов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить провода к выводам генератора, стартера и АКБ. При необходимости очистить места подсоединения проводов и потянуть контактные гайки и винты. | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить стартер. | T | ||||||||||||||
Отрегулировать направление светового потока фар | А | А | А | А | А | А | А | ||||||||
Проверить состояние АКБ по напряжению под нагрузкой, при необходимости снять батареи для подзарядки и ремонта | I | I | |||||||||||||
Кабина, платформа | |||||||||||||||
Проверить шплинтовку пальцев гидроцилиндра механизма подъёма и опускания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние и действие гидрозамков и ограничителя механизма подъёма и опускания кабины. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить состояние подвески кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Закрепить кронштейны задней подвески кабины к лонжеронам рамы | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить рычаги передней подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Закрепить гайки амортизаторов подвески кабины | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Проверить состояние и крепления крыльев, подножек, брызговиков | T | ||||||||||||||
Система кондиционирования | |||||||||||||||
Проверить включение электромагнитной муфты компрессора кондиционера. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить элементы климатической установки на отсутствие механических повреждений, при необходимости повреждённые узлы заменить | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить целостность электрических контактов системы кондиционирования. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверить действие системы отопления и обдува стекла ветрового окна | I | I | |||||||||||||
Смазочные, очистительные и заправочные работы | |||||||||||||||
Заменить масло в системе смазки двигателя. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Заменить масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом воздушный фильтр (сапун) в крышке заливной горловины маслобака. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Заменить фильтрующий элемент дополнительного фильтра грубой очистки топлива на раме | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Слить конденсат и проверить чистоту колбы отстойника топливного фильтра грубой очистки на моторе. При необходимости очистить отстойник и заменить фильтрующие элементы по состоянию, включая тонкой очистки. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива на моторе | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива на моторе | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Очистить от грязи, промыть и продуть сжатым воздухом наружную поверхность остова радиатора системы охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы | R | R | |||||||||||||
Проверить чистоту фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя, при необходимости заменить | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Заменить фильтрующий элемент блока дозирования мочевины | R | R | R | R | R | R | |||||||||
Довести до нормы уровень масла в КПП (FAST) | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить масло в КПП (FAST) | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Довести до нормы уровни масла в ведущих мостов согласно карте заливки | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить масло в ведущих мостах согласно карте заливки | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Довести до нормы уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Заменить жидкость в системе гидропривода сцепления | R | R | R | R | |||||||||||
Довести до нормы уровень масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||
Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | |||||||||||
Заменить фильтрующий элемент насоса гидроусилителя рулевого управления | R | R | R | R | |||||||||||
Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы (не реже 1 раза в год) | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Заменить смазку в подшипниках ступиц передних колёс | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
Смазать подшипники шкворней поворотных кулаков | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Проверить уровень масла в осях балансира | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Заменить масло в балансирах | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
Смазать шарниры рулевых тяг | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать пальцы передних и задних рессор. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать втулки (опоры) валов разжимных кулаков тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов. | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать оси колодок тормозных механизмов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Смазать шарниры и шлицевые соединения карданных валов | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Довести до нормы уровень масла в бачке гидроподъемника кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Смазать оси передних опор кабины | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Проверить и довести до нормы уровень электролита в АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Смазать клеммы АКБ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Заменить салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра автономного подогревателя | Лето-зима | ||||||||||||||
Надстройка | |||||||||||||||
См. регламент работ на надстройку | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендованные работы: | |||||||||||||||
Перестановка шин | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
JAC N350 — это грузовик, который прекрасно сочетает в себе мощность и маневренность. Его вместительность и экономичность делают его идеальным выбором для бизнеса различного масштаба. Чтобы обеспечить длительный срок службы и надежную работу, важно регулярно проводить техническое обслуживание.
Единая стоимость ТО — это фиксированная цена, которая включает все необходимые услуги по техническому обслуживанию вашего JAC N350. Такой подход позволяет избежать неожиданных расходов и обеспечивает максимальную прозрачность для владельцев.
1. Прозрачность расходов: Вы точно знаете, сколько заплатите за обслуживание.
2. Экономия времени: Все услуги проводятся в одном месте, что упрощает процесс.
3. Профессиональное обслуживание: Наши специалисты имеют опыт работы с JAC N350.
4. Гарантия качества: Используем только проверенные и сертифицированные запчасти.
Записаться на техническое обслуживание вашего JAC N350 можно несколькими способами:
1. По телефону: Позвоните нам, и наш менеджер ответит на все ваши вопросы.
2. Онлайн-запись: Заполните форму на нашем сайте, и мы свяжемся с вами.
3. Электронная почта: Напишите нам, и мы поможем вам выбрать удобное время.
Единая стоимость ТО для JAC N350 — это ваш путь к надежному и экономичному обслуживанию. Регулярное ТО позволяет поддерживать ваш грузовик в отличном состоянии, что гарантирует его долгую и безаварийную эксплуатацию. Доверьте заботу о вашем автомобиле профессионалам и наслаждайтесь его работой без лишних забот!.