Пробег, тыс.км. | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 10 500 | 7 200 | 12 750 | 9 750 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 12 750 | 7 200 | 14 550 | 7 200 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 960,84 | 2 461,65 | 9 396,43 | 5 937,97 | 9 438,82 | 2 419,26 | 12 915,14 | 2 461,65 | 9 396,43 | 5 937,97 | 9 438,82 | 2 419,26 | 12 915,14 | 2 461,65 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 5 355,94 | 5 688,93 | 5 355,94 | 7 891,38 | 7 954,88 | 4 240,74 | 10 766,58 | 5 688,93 | 6 506,69 | 7 891,38 | 6 804,13 | 4 240,74 | 11 917,33 | 5 688,93 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 18 816,78 | 15 350,59 | 27 502,37 | 23 579,35 | 31 943,70 | 13 860,00 | 38 231,72 | 15 350,59 | 30 453,12 | 21 029,35 | 28 992,95 | 13 860,00 | 39 382,47 | 15 350,59 |
Пробег, тыс.км. | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 10 500 | 7 200 | 12 750 | 9 750 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 14 550 | 7 200 | 12 750 | 7 200 | 14 550 | 7 200 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 3 223,13 | 1 315,21 | 9 461,65 | 3 057,00 | 9 611,34 | 1 165,52 | 11 353,13 | 15 384,36 | 9 461,65 | 3 057,00 | 9 611,34 | 1 165,52 | 11 353,13 | 15 384,36 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 4 644,46 | 5 406,55 | 4 644,46 | 7 179,90 | 7 672,50 | 3 529,26 | 10 495,10 | 5 406,55 | 5 795,21 | 7 179,90 | 6 521,75 | 3 529,26 | 11 645,85 | 5 406,55 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 18 367,59 | 13 921,76 | 26 856,11 | 19 986,90 | 31 833,84 | 11 894,78 | 36 398,23 | 27 990,90 | 29 806,86 | 17 436,90 | 28 883,09 | 11 894,78 | 37 548,98 | 27 990,90 |
тыс.км | 2,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||
Двигатель | |||||||||||||||||
Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
Фильтр топливный | - | - | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Топливный фильтр сепаратор | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор клапанов | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | |||
Топливный насос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | |||
Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Гайка и болт головок цилиндров | I | - | - | - | T | - | - | - | T | - | - | - | T | - | |||
Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Электрические разъемы и соединения | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | |||
Натяжение и сотояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Выхлопной тракт | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | |||
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | |||
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||
Жидкость сцепления | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Трансмиссия | |||||||||||||||||
Масло трансмиссионное | I | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Рычаги переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Механизм переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Вал карданный | |||||||||||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
Соединения | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | |||
Износ шлицов карданного вала | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
Задний мост | |||||||||||||||||
Масло в мосту | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | |||
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система рулевого управления | |||||||||||||||||
Масло гидроусилителя руля | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Свободный ход рулевого колеса | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозная система | |||||||||||||||||
Тормозная жидкость | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ тормозных накладок и тормозного барабана | - | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | |||
Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Парковочный тормоз | |||||||||||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Подвеска | |||||||||||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Проверка амортизаторов на утечку масла | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Колеса | |||||||||||||||||
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Кабина | |||||||||||||||||
Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система A/C | |||||||||||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Шприцевание | |||||||||||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Если вы являетесь владельцем легкого грузовика JAC N56, то знаете, как важно поддерживать его в отличном состоянии. Регулярное техническое обслуживание (ТО) не только продлевает срок службы автомобиля, но и обеспечивает безопасность на дороге. На нашей странице вы найдете информацию о стоимости ТО для JAC N56 в Екатеринбурге, а также о преимуществах, которые это обслуживание предоставляет.
Регулярное техническое обслуживание позволяет выявить потенциальные проблемы на раннем этапе, что помогает избежать дорогостоящего ремонта в будущем. Кроме того, своевременное ТО способствует:
1. Повышению надежности: ваш автомобиль будет работать бесперебойно.
2. Экономии топлива: правильная настройка двигателя и системы привода снижает расход топлива.
3. Увеличению остаточной стоимости: поддержание автомобиля в хорошем состоянии поможет сохранить его рыночную стоимость.
Стоимость технического обслуживания JAC N56 в Екатеринбурге может варьироваться в зависимости от типа работ, которые необходимо выполнить. Обычно в комплекс ТО входят:
1. Замена масла и фильтров
2. Проверка и регулировка тормозной системы
3. Диагностика двигателя и электроники
4. Проверка состояния подвески и рулевого управления
Не забывайте о важности регулярного технического обслуживания вашего JAC N56. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о стоимости ТО и запишитесь на сервис уже сегодня! Поддерживайте свой автомобиль в идеальном состоянии и наслаждайтесь безопасными поездками.