Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 12 000 | 6 450 | 13 800 | 9 300 | 15 750 | 9 300 | 13 800 | 6 450 | 15 750 | 9 300 | 15 750 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 689,00 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 | 13 155,25 | 9 702,73 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 423,20 | 8 498,32 | 10 045,95 | 9 599,57 | 12 685,95 | 8 498,32 | 11 147,20 | 8 498,32 | 12 685,95 | 9 599,57 | 10 045,95 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 16 112,20 | 28 103,56 | 33 548,68 | 32 054,81 | 38 138,68 | 30 953,56 | 34 649,93 | 28 103,56 | 38 138,68 | 32 054,81 | 35 498,68 |
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 12 000 | 6 450 | 13 800 | 9 300 | 15 750 | 9 300 | 13 800 | 6 450 | 15 750 | 9 300 | 15 750 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 688,89 | 13 312,85 | 9 702,63 | 13 312,85 | 10 822,63 | 13 312,85 | 9 702,63 | 13 312,85 | 10 822,63 | 13 312,85 | 23 771,76 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 423,20 | 7 598,80 | 9 146,43 | 8 700,05 | 11 786,43 | 7 598,80 | 10 247,68 | 7 598,80 | 11 786,43 | 8 700,05 | 9 146,43 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 16 112,09 | 27 361,65 | 32 649,06 | 31 312,90 | 38 359,06 | 30 211,65 | 33 750,31 | 27 361,65 | 38 359,06 | 31 312,90 | 48 668,19 |
Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работы с учетом НДС, руб. | 12 000 | 6 450 | 13 800 | 9 300 | 15 750 | 9 300 | 13 800 | 6 450 | 15 750 | 9 300 | 15 750 |
Стоимость запчастей с учетом НДС, руб. | 2 388,33 | 15 736,21 | 9 402,07 | 15 736,21 | 10 522,07 | 15 736,21 | 9 402,07 | 15 736,21 | 10 522,07 | 15 736,21 | 9 402,07 |
Стоимость материалов с учетом НДС, руб. | 1 423,20 | 7 598,80 | 9 146,43 | 8 700,05 | 11 786,43 | 7 598,80 | 10 247,68 | 7 598,80 | 11 786,43 | 8 700,05 | 9 146,43 |
ИТОГО ЕС ТО, с учетом НДС, руб. | 15 811,53 | 29 785,02 | 32 348,50 | 33 736,27 | 38 058,50 | 32 635,02 | 33 449,75 | 29 785,02 | 38 058,50 | 33 736,27 | 34 298,50 |
тыс.км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Двигатель | |||||||||||
Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Масло в ДВС. Маслянный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - |
Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | - | R | - | I | - | R | - | R |
Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R |
Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||
Сцепление | |||||||||||
Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - |
Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Трансмиссия | |||||||||||
Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Вал карданный | |||||||||||
Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Износ шлицов карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I |
Задний мост | |||||||||||
Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R |
Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система рулевого управления | |||||||||||
Масло ГУР | - | - | - | R | - | - | R | - | - | - | - |
Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - |
Тормозная система | |||||||||||
Воздушный рессивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Парковочный тормоз | |||||||||||
Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подвеска: | |||||||||||
Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - |
Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Колеса: | |||||||||||
Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L |
Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Оборудование электрической системы: | |||||||||||
Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Система A/C | |||||||||||
Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Шприцевание | |||||||||||
Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Рекомендованные работы: | |||||||||||
Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - |
Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Владельцы грузовиков JAC знают, как важна регулярная забота о своем автомобиле. Техническое обслуживание (ТО) — это ключ к надежной работе вашего транспортного средства. На этой странице мы расскажем о стоимости ТО для JAC в Екатеринбурге и его преимуществах.
Регулярное техническое обслуживание помогает предотвратить серьезные поломки и повысить безопасность на дороге. ТО включает:
1. Замена масла и фильтров
2. Проверка тормозной системы
3. Диагностика двигателя
4. Осмотр подвески и рулевого управления
Наш сервисный центр предлагает профессиональное обслуживание JAC N75, N80 и N90 с использованием оригинальных запчастей и современного оборудования. Мы гарантируем высокое качество работы и прозрачные цены.
Не откладывайте техническое обслуживание вашего JAC. Свяжитесь с нами для получения подробной информации о стоимости ТО и запишитесь на сервис. Заботьтесь о своем автомобиле и обеспечьте его бесперебойную работу!